欧元3月7日上午掉期利率报价
欧元3月7日上午掉期利率报价
欧元3月7日上午掉期利率报价 更新时间:2011-3-8 9:01:20 以下是3月7日北京时间20:00左右的欧元掉期利率:
-------------------------------------------------
欧元 买价% 卖价% 变动%
一年 1.82550 1.85550 0.01275
一年半 2.10000 2.11500 0.01950
二年 2.29750 2.32750 0.03175
三年 2.60700 2.61200 0.03150
四年 2.83200 2.83500 0.04550
五年 3.01800 3.02200 0.04800
六年 3.16900 3.17000 0.03450
七年 3.29000 3.29000 0.05000
八年 3.39000 3.39000 0.05000
九年 3.47500 3.47600 0.03550
十年 3.55200 3.55200 0.05050
十二年 3.69100 3.69600 0.05050
十五年 3.83600 3.84300 0.05150
二十年 3.90600 3.91200 0.05100
二十五年 3.85400 3.86000 0.05200
三十年 3.75600 3.76200 0.05300
四十年 3.60700 3.62100 0.04950
五十年 3.54600 3.56100 0.04850
------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
- 上一篇:企业薪酬管理者应有的七个好习惯
- 下一篇:普京祝愿马克龙早日康复